판금 가공 기능 | |||
이름 | 판금 제작 레이저 커팅 벤딩 펀칭 용접 판금 부품 | ||
일반 기능 | 도면 기반 제조 | ||
OEM(Original Equipment Manufacturer) | |||
도면 형식 | PRO-E, 자동 CAD, 솔리드 웍스, UG, CAD/CAM/CAE, PDF | ||
자동화 기능 | CNC / 수동 / 로봇 로드 / 언로드 | ||
제작과정 | 레이저 커팅 / 폴딩 / 포밍 / 펀칭 | 용접 / 도장 / 분체도장 | |
롤링 / 전단 / 스탬핑 | 도금 / 하드웨어 삽입/조립 | ||
용접 공정 | 미그 / 티그 / 아크 / 스틱 | ||
사용된 재료 | 알루미늄 / 스테인리스 스틸 | 아연 도금 강판 | |
냉연강판 / 열연강판 | 특별 요청 | ||
게이지 크기/두께(레이저) | 25mm 최대 탄소강 | ||
최대 30mm 스테인리스 스틸 및 알루미늄 | |||
업계 표준 | ISO 9001:2015 | ||
판금 제품 | 브래킷 / 인클로저 / 판금 부품 / 프레임 | 장식 스크린 / 스탬핑 부품 / 패널 / 커버 | |
산업 포커스 | 농업 / 자동차 / 트럭 / 운송 | 군사 / 유전 / 포장 | |
화학 / 공작 기계 / 의료 | 제약 | ||
CNC 판금 스탬핑 절곡 부품을 전문적으로 사용자 정의하고 다양한 재료, 하드웨어 및 분말 코팅 색상 중에서 선택하여 사용자 정의 판금 부품을 완전히 완성하십시오. |
판금 가공 기능 | |||
이름 | 판금 제작 레이저 커팅 벤딩 펀칭 용접 판금 부품 | ||
일반 기능 | 도면 기반 제조 | ||
OEM(Original Equipment Manufacturer) | |||
도면 형식 | PRO-E, 자동 CAD, 솔리드 웍스, UG, CAD/CAM/CAE, PDF | ||
자동화 기능 | CNC / 수동 / 로봇 로드 / 언로드 | ||
제작과정 | 레이저 커팅 / 폴딩 / 포밍 / 펀칭 | 용접 / 도장 / 분체도장 | |
롤링 / 전단 / 스탬핑 | 도금 / 하드웨어 삽입/조립 | ||
용접 공정 | 미그 / 티그 / 아크 / 스틱 | ||
사용된 재료 | 알루미늄 / 스테인리스 스틸 | 아연 도금 강판 | |
냉연강판 / 열연강판 | 특별 요청 | ||
게이지 크기/두께(레이저) | 25mm 최대 탄소강 | ||
최대 30mm 스테인리스 스틸 및 알루미늄 | |||
업계 표준 | ISO 9001:2015 | ||
판금 제품 | 브래킷 / 인클로저 / 판금 부품 / 프레임 | 장식 스크린 / 스탬핑 부품 / 패널 / 커버 | |
산업 포커스 | 농업 / 자동차 / 트럭 / 운송 | 군사 / 유전 / 포장 | |
화학 / 공작 기계 / 의료 | 제약 | ||
CNC 판금 스탬핑 절곡 부품을 전문적으로 사용자 정의하고 다양한 재료, 하드웨어 및 분말 코팅 색상 중에서 선택하여 사용자 정의 판금 부품을 완전히 완성하십시오. |